87.0%
In 2021, 超过80%的大一新生表示,帮助有困难的人是他们“必不可少”或“非常重要”的价值观.
62.1%
In 2021, 当他们从williamhill中文毕业时, 超过60%的学生指出,williamhill中文让他们学会了“大量”或“大量”帮助有困难的人."
34.2%
In 2021, 当他们从williamhill中文毕业时, 另有30%的人表示,williamhill中文让他们学会了“适度”或“有点”地帮助有困难的人."
罗耀拉大学毕业生
洛约拉学生毕业生不仅为就业做好了充分的准备,而且为改善他们的社区和世界做好了充分的准备.
洛约拉的2021-2022毕业生被问及大学如何为他们的研究生经历和计划做好准备. 超过80%的超过3,接受调查的500名学生认为洛约拉在以下方面为他们做好了准备:
- 成功完成他们的就业计划
- 成功完成他们的教育计划
- 在他们的领域变得有成就
- 影响社会价值观
- 帮助有困难的人
本科生留校率
点击 在这里 了解本科生留校率和毕业率的总体趋势.
2019年、2020年和2021年按专业划分的新生保留率
2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | ||||
主要 | 总进入 | 保留率 | 总进入 | 保留率 | 总进入 | 保留率 |
会计 | 32 | 96.9 | 20 | 75.0 | 21 | 85.7 |
会计与分析 | NA | NA | NA | NA | 7 | 85.7 |
广告 & 公共关系 | 28 | 89.3 | 24 | 95.8 | 28 | 85.7 |
广告创意 | 10 | 100.0 | 5 | 80.0 | NA | NA |
倡导与社会变革 | NA | NA | NA | NA | 6 | 100.0 |
人类学 | 7 | 85.7 | 6 | 100.0 | 16 | 68.8 |
应用数学 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
艺术历史 | NA | NA | 5 | 100.0 | 5 | 80.0 |
双语/二元文化的教育 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
生物化学 | 84 | 77.4 | 78 | 92.3 | 77 | 85.7 |
生物信息学 | 8 | 87.5 | 11 | 90.9 | 5 | 80.0 |
生物学 | 389 | 84.6 | 337 | 87.2 | 421 | 79.6 |
生物物理学 | 7 | 100.0 | NA | NA | NA | NA |
工商管理 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
化学 | 30 | 90.0 | 37 | 78.4 | 39 | 76.9 |
古典研究 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
认知与行为神经科学 | 67 | 82.1 | 75 | 85.3 | 79 | 83.5 |
通讯网络 & 安全 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
沟通研究 | 58 | 87.9 | 25 | 100.0 | 44 | 77.3 |
计算机科学 | 39 | 92.3 | 22 | 100.0 | 65 | 72.3 |
刑事司法 | 46 | 89.1 | 34 | 82.4 | 66 | 83.3 |
网络安全 | 11 | 81.8 | 8 | 87.5 | 12 | 75.0 |
跳舞 | 14 | 92.9 | 5 | 100.0 | 7 | 100.0 |
数据科学 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
幼儿教育 | 7 | 85.7 | 6 | 83.3 | 11 | 90.9 |
经济学 | 39 | 89.7 | 26 | 88.5 | 33 | 84.8 |
小学教育 | 22 | 95.5 | 13 | 100.0 | 22 | 86.4 |
工程科学-生物医学工程 | 28 | 92.9 | 25 | 92.0 | 22 | 86.4 |
工程科学-计算机工程 | 12 | 91.7 | 6 | 83.3 | 9 | 66.7 |
工程科学-环境工程 | 8 | 87.5 | 10 | 90.0 | 16 | 87.5 |
英语 | 31 | 83.9 | 25 | 88.0 | 37 | 78.4 |
创业 | 25 | 84.0 | 26 | 73.1 | 27 | 70.4 |
环境政策 | 15 | 80.0 | 18 | 100.0 | 14 | 92.9 |
环境科学 | 42 | 76.2 | 41 | 95.1 | 42 | 88.1 |
环境研究 | 17 | 94.1 | 14 | 92.9 | 20 | 85.0 |
运动生理学 | 32 | 78.1 | 15 | 66.7 | 29 | 65.5 |
电影及数码媒体 | 26 | 84.6 | 21 | 81.0 | 29 | 82.8 |
金融 | 81 | 88.9 | 48 | 85.4 | 64 | 79.7 |
法医科学 | 49 | 87.8 | 54 | 85.2 | 86 | 82.6 |
法国 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
全球与国际研究 | 33 | 84.8 | 27 | 96.3 | 34 | 79.4 |
卫生系统管理 | 6 | 100.0 | 8 | 87.5 | 21 | 90.5 |
历史 | 25 | 80.0 | 16 | 87.5 | 35 | 91.4 |
人力williamhill中文和员工关系 | 8 | 87.5 | 6 | 100.0 | NA | NA |
人类服务 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
信息系统 | NA | NA | NA | NA | 7 | 100.0 |
信息技术 | NA | NA | NA | NA | 6 | 66.7 |
国际业务 | 53 | 86.8 | 32 | 87.5 | 52 | 80.8 |
拉丁 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
意大利 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
管理 | 37 | 78.4 | 25 | 88.0 | 32 | 81.3 |
市场营销 | 59 | 86.4 | 53 | 86.8 | 95 | 84.2 |
数学 | 12 | 100.0 | NA | NA | 14 | 78.6 |
数学/计算机科学 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
初中教育 | NA | NA | 1 | 0.0 | NA | NA |
分子 & 细胞神经科学 | 48 | 87.5 | 40 | 87.5 | 43 | 76.7 |
多媒体新闻 | 30 | 86.7 | 15 | 73.3 | 26 | 88.5 |
音乐 | 7 | 57.1 | NA | NA | 6 | 100.0 |
音乐/声音性能 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
护理 | 162 | 95.1 | 166 | 88.6 | 183 | 88.0 |
哲学 | 12 | 75.0 | 8 | 100.0 | 12 | 91.7 |
物理 | 10 | 80.0 | 10 | 80.0 | 12 | 66.7 |
物理与计算机科学 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
政治科学 | 100 | 84.0 | 100 | 89.0 | 165 | 83.6 |
心理学 | 202 | 85.6 | 156 | 85.9 | 238 | 77.7 |
公共卫生 | 7 | 100.0 | 24 | 79.2 | 30 | 90.0 |
中等教育 | 20 | 70.0 | 19 | 78.9 | 23 | 78.3 |
社会工作 | 33 | 69.7 | 18 | 88.9 | 34 | 76.5 |
社会学 | 13 | 84.6 | 6 | 100.0 | 18 | 88.9 |
社会学 & 人类学 | NA | NA | 5 | 100.0 | NA | NA |
软件工程 | NA | NA | 7 | 100.0 | 5 | 100.0 |
西班牙语 | 6 | 66.7 | NA | NA | NA | NA |
特殊教育 | 5 | 100.0 | NA | NA | NA | NA |
体育运动管理 | 22 | 86.4 | 14 | 100.0 | 21 | 90.5 |
统计数据 | 7 | 57.1 | NA | NA | NA | NA |
工作室艺术 | NA | NA | 8 | 62.5 | 9 | 55.6 |
供应链管理 | 5 | 60.0 | NA | NA | NA | NA |
剧院 | 29 | 79.3 | 17 | 70.6 | 20 | 80.0 |
神学 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
理论物理/应用数学 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
犹豫不决的浓度 | 373 | 79.6 | 252 | 87.7 | 311 | 77.2 |
视觉通讯 | 9 | 88.9 | 7 | 85.7 | 11 | 90.9 |
女性的 & 性别研究 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
总计 | 2,630 | 84.9 | 2,129 | 87.5 | 2,867 | 81.2 |
注意: NA表示招生人数少于5人的专业.
这些数字代表了按专业和同辈年份划分的攻读学士学位的新生人数.
毕业生保留率
2019年、2020年和2021年硕士学位学员一年的保留率(按选定专业划分)
2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | ||||
主要 | 总进入 | 保留率 | 总进入 | 保留率 | 总进入 | 保留率 |
成人保健护士 | 6 | 100.0 | 7 | 100.0 | NA | NA |
文化 & 建造. 政策性病 | 11 | 81.8 | 7 | 85.7 | 4 | 100.0 |
教育心理学 | 24 | 91.7 | 29 | 89.7 | 23 | 78.3 |
行政工商管理硕士 | 19 | 100.0 | 22 | 95.5 | 18 | 94.4 |
家庭护士 | 9 | 88.9 | 19 | 100.0 | NA | NA |
金融 | 16 | 68.8 | 13 | 61.5 | 13 | 61.5 |
卫生法律 | 44 | 70.5 | 29 | 93.1 | 28 | 82.1 |
高等教育 | 21 | 95.2 | 19 | 78.9 | 7 | 85.7 |
MBA课程 | 49 | 61.2 | 219 | 62.6 | 179 | 63.7 |
田园的研究 | 16 | 81.3 | 15 | 80.0 | 8 | 87.5 |
公共卫生 | 21 | 66.7 | 39 | 84.6 | 24 | 79.2 |
公共历史 | 8 | 100.0 | 13 | 100.0 | 9 | 100.0 |
社会工作 | 216 | 66.2 | 234 | 61.1 | 251 | 64.9 |
社会学 | 8 | 87.5 | 11 | 81.8 | 6 | 100.0 |
毕业率(2015年)
2015年各专业本科新生四、六年毕业率
2015 | ||||||
主要 | 四年制毕业率 | 六年毕业率 | ||||
毕业 数 | 总菌数 | 4年毕业率 | 毕业数 | 总菌数 | 6年毕业率 | |
会计 | 29 | 43 | 67.4 | 34 | 43 | 79.1 |
广告 & 公共关系 | 22 | 31 | 71.0 | 24 | 31 | 77.4 |
人类学 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 5 | 40.0 |
艺术历史 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
双语/二元文化的教育 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
生物化学 | 47 | 75 | 62.7 | 58 | 75 | 77.3 |
生物信息学 | 8 | 11 | 72.7 | 8 | 11 | 72.7 |
生物学 | 268 | 408 | 65.7 | 297 | 408 | 72.8 |
生物物理学 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 5 | 40.0 |
化学 | 24 | 46 | 52.2 | 27 | 46 | 58.7 |
古典研究 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
通讯网络 & 安全 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
沟通研究 | 20 | 27 | 74.1 | 22 | 27 | 81.5 |
计算机科学 | 8 | 29 | 27.6 | 12 | 29 | 41.4 |
刑事司法 | 16 | 28 | 57.1 | 17 | 28 | 60.7 |
跳舞 | 7 | 12 | 58.3 | 8 | 12 | 66.7 |
幼儿教育 | 5 | 10 | 50.0 | 6 | 10 | 60.0 |
经济学 | 17 | 28 | 60.7 | 20 | 28 | 71.4 |
小学教育 | 17 | 19 | 89.5 | 17 | 19 | 89.5 |
工程科学-生物医学工程 | 17 | 22 | 77.3 | 19 | 22 | 86.4 |
工程科学-计算机工程 | 7 | 11 | 63.6 | 8 | 11 | 72.7 |
工程科学-环境工程 | 2 | 5 | 40.0 | 2 | 5 | 40.0 |
英语 | 19 | 33 | 57.6 | 20 | 33 | 60.6 |
创业 | 7 | 16 | 43.8 | 10 | 16 | 62.5 |
环境政策 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
环境科学 | 16 | 21 | 76.2 | 16 | 21 | 76.2 |
环境研究 | 6 | 8 | 75.0 | 7 | 8 | 87.5 |
运动生理学 | 16 | 25 | 64.0 | 17 | 25 | 68.0 |
电影及数码媒体 | 16 | 21 | 76.2 | 16 | 21 | 76.2 |
金融 | 37 | 61 | 60.7 | 43 | 61 | 70.5 |
法医科学 | 25 | 43 | 58.1 | 27 | 43 | 62.8 |
法国 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
卫生系统管理 | 9 | 11 | 81.8 | 10 | 11 | 90.9 |
历史 | 12 | 18 | 66.7 | 13 | 18 | 72.2 |
人力williamhill中文和员工关系 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
人类服务 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
信息系统 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
信息技术 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
国际业务 | 9 | 14 | 64.3 | 10 | 14 | 71.4 |
国际电影 & 媒体 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
国际研究 | 29 | 40 | 72.5 | 30 | 40 | 75.0 |
拉丁 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
管理 | 21 | 34 | 61.8 | 24 | 34 | 70.6 |
市场营销 | 36 | 56 | 64.3 | 37 | 56 | 66.1 |
数学 | 6 | 11 | 54.5 | 7 | 11 | 63.6 |
数学教育 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
数学/计算机科学 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
初中教育 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
多媒体新闻 | 23 | 32 | 71.9 | 25 | 32 | 78.1 |
音乐 | 3 | 6 | 50.0 | 3 | 6 | 50.0 |
护理 | 120 | 163 | 73.6 | 133 | 163 | 81.6 |
运营管理 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
哲学 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
物理 | 11 | 16 | 68.8 | 12 | 16 | 75.0 |
政治科学 | 38 | 56 | 67.9 | 41 | 56 | 73.2 |
心理学 | 87 | 147 | 59.2 | 92 | 147 | 62.6 |
宗教研究 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
科学教育 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
中等教育 | 20 | 24 | 83.3 | 24 | 24 | 100.0 |
社会工作 | 15 | 21 | 71.4 | 17 | 21 | 81.0 |
社会学 | 6 | 9 | 66.7 | 7 | 9 | 77.8 |
社会学 & 人类学 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
软件开发 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
软件工程 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
西班牙语 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 5 | 60.0 |
特殊教育 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
体育运动管理 | 16 | 20 | 80.0 | 17 | 20 | 85.0 |
统计数据 | 5 | 7 | 71.4 | 5 | 7 | 71.4 |
工作室艺术 | 1 | 6 | 16.7 | 1 | 6 | 16.7 |
剧院 | 14 | 18 | 77.8 | 14 | 18 | 77.8 |
神学 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
理论物理/应用数学 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
犹豫不决的浓度 | 239 | 390 | 61.3 | 279 | 390 | 71.5 |
视觉通讯 | 4 | 5 | 80.0 | 4 | 5 | 80.0 |
总计 | 1,418 | 2,194 | 64.6 | 1,579 | 2,194 | 72.0 |
注意: NA表示招生人数少于5人的专业.
毕业率(2014年)
2014年各专业本科新生四、六年毕业率
2014 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
主要 | 四年制毕业率 | 六年毕业率 | ||||
毕业数 | 总菌数 | 四年制毕业率 | 毕业数 | 总菌数 | 6年毕业率 | |
会计 | 22 | 33 | 66.7 | 27 | 33 | 81.8 |
广告 & 公共关系 | 29 | 39 | 74.4 | 30 | 39 | 76.9 |
人类学 | 9 | 14 | 64.3 | 9 | 14 | 64.3 |
艺术历史 | 5 | 7 | 71.4 | 6 | 7 | 85.7 |
双语/二元文化的教育 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
生物化学 | 62 | 94 | 66.0 | 71 | 94 | 75.5 |
生物信息学 | 6 | 8 | 75.0 | 6 | 8 | 75.0 |
生物学 | 285 | 402 | 70.9 | 311 | 402 | 77.4 |
生物物理学 | 4 | 5 | 80.0 | 4 | 5 | 80.0 |
化学 | 38 | 58 | 65.5 | 40 | 58 | 69.0 |
古典研究 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
通讯网络 & 安全 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
沟通研究 | 21 | 33 | 63.6 | 26 | 33 | 78.8 |
计算机科学 | 20 | 34 | 58.8 | 21 | 34 | 61.8 |
刑事司法 | 18 | 26 | 69.2 | 18 | 26 | 69.2 |
跳舞 | 5 | 7 | 71.4 | 6 | 7 | 85.7 |
幼儿教育 | 6 | 6 | 100.0 | 6 | 6 | 100.0 |
经济学 | 22 | 30 | 73.3 | 22 | 30 | 73.3 |
小学教育 | 13 | 19 | 68.4 | 14 | 19 | 73.7 |
英语 | 23 | 32 | 71.9 | 25 | 32 | 78.1 |
创业 | 7 | 17 | 41.2 | 9 | 17 | 52.9 |
环境政策 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
环境科学 | 20 | 32 | 62.5 | 24 | 32 | 75.0 |
环境研究 | 6 | 8 | 75.0 | 6 | 8 | 75.0 |
运动生理学 | 11 | 21 | 52.4 | 11 | 21 | 52.4 |
电影及数码媒体 | 18 | 25 | 72.0 | 18 | 25 | 72.0 |
金融 | 31 | 41 | 75.6 | 33 | 41 | 80.5 |
法医科学 | 20 | 35 | 57.1 | 24 | 35 | 68.6 |
法国 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
卫生系统管理 | 9 | 10 | 90.0 | 9 | 10 | 90.0 |
历史 | 12 | 20 | 60.0 | 14 | 20 | 70.0 |
人力williamhill中文和员工关系 | 4 | 9 | 44.4 | 6 | 9 | 66.7 |
人类服务 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
信息系统 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
信息技术 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
国际业务 | 6 | 9 | 66.7 | 6 | 9 | 66.7 |
国际电影 & 媒体 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
国际研究 | 35 | 49 | 71.4 | 37 | 49 | 75.5 |
管理 | 23 | 34 | 67.6 | 24 | 34 | 70.6 |
市场营销 | 27 | 36 | 75.0 | 31 | 36 | 86.1 |
数学 | 10 | 14 | 71.4 | 13 | 14 | 92.9 |
数学教育 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
数学/计算机科学 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
多媒体新闻 | 26 | 37 | 70.3 | 29 | 37 | 78.4 |
音乐 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
护理 | 132 | 169 | 78.1 | 143 | 169 | 84.6 |
运营管理 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
哲学 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
物理 | 12 | 27 | 44.4 | 17 | 27 | 63.0 |
政治科学 | 34 | 46 | 73.9 | 36 | 46 | 78.3 |
心理学 | 105 | 131 | 80.2 | 111 | 131 | 84.7 |
宗教研究 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
科学教育 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
中等教育 | 16 | 26 | 61.5 | 18 | 26 | 69.2 |
社会工作 | 16 | 23 | 69.6 | 16 | 23 | 69.6 |
社会学 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
社会学 & 人类学 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
软件开发 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
西班牙语 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 5 | 60.0 |
特殊教育 | 5 | 8 | 62.5 | 6 | 8 | 75.0 |
体育运动管理 | 6 | 15 | 40.0 | 10 | 15 | 66.7 |
统计数据 | 3 | 7 | 42.9 | 3 | 7 | 42.9 |
工作室艺术 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
剧院 | 18 | 22 | 81.8 | 18 | 22 | 81.8 |
神学 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
理论物理/应用数学 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
犹豫不决的浓度 | 354 | 529 | 66.9 | 396 | 529 | 74.9 |
视觉通讯 | 8 | 9 | 88.9 | 9 | 9 | 100.0 |
总计 | 1,583 | 2,292 | 69.1 | 1,743 | 2,292 | 76.0 |
注意: NA表示招生人数少于5人的专业.
毕业率(2013年)
2013年各专业本科新生四、六年毕业率
2013 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
主要 | 四年制毕业率 | 六年毕业率 | ||||
毕业数 | 总菌数 | 四年制毕业率 | 毕业数 | 总菌数 | 6年毕业率 | |
会计 | 16 | 31 | 51.6 | 22 | 31 | 71.0 |
广告 & 公共关系 | 30 | 44 | 68.2 | 33 | 44 | 75.0 |
人类学 | 11 | 12 | 91.7 | 12 | 12 | 100.0 |
艺术历史 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
双语/二元文化的教育 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
生物化学 | 70 | 102 | 68.6 | 81 | 102 | 79.4 |
生物信息学 | 11 | 14 | 78.6 | 11 | 14 | 78.6 |
生物学 | 309 | 497 | 62.2 | 358 | 497 | 72.0 |
生物物理学 | 9 | 10 | 90.0 | 9 | 10 | 90.0 |
化学 | 40 | 61 | 65.6 | 45 | 61 | 73.8 |
古典研究 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
通讯网络 & 安全 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
沟通研究 | 44 | 60 | 73.3 | 47 | 60 | 78.3 |
计算机科学 | 15 | 28 | 53.6 | 19 | 28 | 67.9 |
刑事司法 | 27 | 44 | 61.4 | 31 | 44 | 70.5 |
跳舞 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
幼儿教育 | 5 | 7 | 71.4 | 5 | 7 | 71.4 |
经济学 | 29 | 39 | 74.4 | 31 | 39 | 79.5 |
小学教育 | 15 | 20 | 75.0 | 15 | 20 | 75.0 |
英语 | 21 | 33 | 63.6 | 23 | 33 | 69.7 |
创业 | 3 | 11 | 27.3 | 5 | 11 | 45.5 |
环境政策 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
环境科学 | 5 | 11 | 45.5 | 8 | 11 | 72.7 |
环境研究 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
运动生理学 | 7 | 12 | 58.3 | 8 | 12 | 66.7 |
电影及数码媒体 | 12 | 20 | 60.0 | 13 | 20 | 65.0 |
金融 | 28 | 40 | 70.0 | 34 | 40 | 85.0 |
法医科学 | 23 | 38 | 60.5 | 25 | 38 | 65.8 |
法国 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
卫生系统管理 | 17 | 21 | 81.0 | 18 | 21 | 85.7 |
历史 | 19 | 23 | 82.6 | 19 | 23 | 82.6 |
人力williamhill中文和员工关系 | 6 | 11 | 54.5 | 7 | 11 | 63.6 |
人类服务 | 4 | 5 | 80.0 | 4 | 5 | 80.0 |
信息系统 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
信息技术 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
国际业务 | 9 | 14 | 64.3 | 10 | 14 | 71.4 |
国际电影 & 媒体 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
国际研究 | 40 | 54 | 74.1 | 43 | 54 | 79.6 |
管理 | 18 | 31 | 58.1 | 21 | 31 | 67.7 |
市场营销 | 31 | 46 | 67.4 | 36 | 46 | 78.3 |
数学 | 14 | 21 | 66.7 | 17 | 21 | 81.0 |
数学教育 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
数学/计算机科学 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
多媒体新闻 | 33 | 49 | 67.3 | 33 | 49 | 67.3 |
音乐 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
护理 | 145 | 199 | 72.9 | 158 | 199 | 79.4 |
运营管理 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
哲学 | 11 | 16 | 68.8 | 14 | 16 | 87.5 |
物理 | 16 | 35 | 45.7 | 24 | 35 | 68.6 |
政治科学 | 49 | 71 | 69.0 | 53 | 71 | 74.6 |
心理学 | 110 | 185 | 59.5 | 124 | 185 | 67.0 |
宗教研究 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
科学教育 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
中等教育 | 19 | 24 | 79.2 | 20 | 24 | 83.3 |
社会工作 | 9 | 15 | 60.0 | 12 | 15 | 80.0 |
社会学 | 4 | 9 | 44.4 | 5 | 9 | 55.6 |
社会学 & 人类学 | 4 | 5 | 80.0 | 4 | 5 | 80.0 |
软件开发 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
西班牙语 | 6 | 8 | 75.0 | 6 | 8 | 75.0 |
特殊教育 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
体育运动管理 | 10 | 13 | 76.9 | 11 | 13 | 84.6 |
统计数据 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
工作室艺术 | 5 | 9 | 55.6 | 5 | 9 | 55.6 |
剧院 | 20 | 25 | 80.0 | 21 | 25 | 84.0 |
神学 | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
理论物理/应用数学 | 3 | 5 | 60.0 | 3 | 5 | 60.0 |
犹豫不决的浓度 | 277 | 435 | 63.7 | 324 | 435 | 74.5 |
视觉通讯 | 7 | 9 | 77.8 | 7 | 9 | 77.8 |
总计 | 1,646 | 2,512 | 65.5 | 1,865 | 2,512 | 74.2 |
注意: NA表示招生人数少于5人的专业.
三年毕业率硕士水平2018年队列
2018年秋季入学的硕士研究生三年毕业率
2018 | ||||
三年毕业率 | ||||
大学 | 主要 | 毕业数 | 总菌数 | 三年毕业率 |
艺术 & 科学 | 应用哲学 | 8 | 9 | 88.9 |
应用社会心理学 | NA | NA | NA | |
应用统计学 | 14 | 15 | 93.3 | |
生物化学 & 分子生物学 | NA | NA | NA | |
生物信息学 | 7 | 7 | 100.0 | |
生物学 | NA | NA | NA | |
细胞与分子肿瘤学 | NA | NA | NA | |
化学 | NA | NA | NA | |
计算机科学 | 5 | 9 | 55.6 | |
刑事司法 | 8 | 13 | 61.5 | |
数字人文 | NA | NA | NA | |
英语 | 8 | 10 | 80.0 | |
历史 | 3 | 5 | 60.0 | |
信息技术 | 11 | 13 | 84.6 | |
数学 | 6 | 7 | 85.7 | |
医学化验学 | 6 | 7 | 85.7 | |
医学科学 | 50 | 55 | 90.9 | |
哲学 | NA | NA | NA | |
政治科学 | NA | NA | NA | |
公共历史 | 5 | 6 | 83.3 | |
公共政策 | 7 | 9 | 77.8 | |
社会心理学 | NA | NA | NA | |
社会学 | NA | NA | NA | |
软件工程 | 4 | 5 | 80.0 | |
西班牙语 | NA | NA | NA | |
神学 | NA | NA | NA | |
城市研究 | NA | NA | NA | |
女性的 & 性别研究 | 5 | 5 | 100.0 | |
总计 | 173 | 204 | 84.8 | |
业务 | 会计 | 21 | 24 | 87.5 |
商业数据分析 | 18 | 22 | 81.8 | |
行政工商管理硕士 | 15 | 16 | 93.8 | |
金融 | 10 | 10 | 100.0 | |
劳资关系 | 15 | 16 | 93.8 | |
信息系统 | 4 | 5 | 80.0 | |
整合营销传播 | 7 | 7 | 100.0 | |
MBA课程 | 48 | 52 | 92.3 | |
供应链管理 | NA | NA | NA | |
总计 | 141 | 156 | 90.4 | |
沟通 | 全球战略沟通 | 11 | 12 | 91.7 |
国际电影 & 媒体讲故事 | 15 | 17 | 88.2 | |
总计 | 26 | 29 | 89.7 | |
教育 | 临床精神健康辅导 | 3 | 6 | 50.0 |
社区咨询 | 7 | 7 | 100.0 | |
文化 & 建造. 政策性病 | 7 | 10 | 70.0 | |
教育心理学 | 26 | 28 | 92.9 | |
英语语言教学 & 学习 | NA | NA | NA | |
高等教育 | 9 | 16 | 56.3 | |
国际高等教育 | 12 | 14 | 85.7 | |
学校心理咨询 | 4 | 8 | 50.0 | |
学校心理学 | 0 | 19 | 0.0 | |
总计 | 68 | 109 | 62.4 | |
HSD:生物医学 | 生物伦理与卫生政策 | 7 | 14 | 50.0 |
细胞 & 分子生理学 | 22 | 22 | 100.0 | |
微生物学 & 免疫学 | 6 | 8 | 75.0 | |
分子药理学 & 治疗 | NA | NA | NA | |
神经科学 | NA | NA | NA | |
公共卫生 | 12 | 24 | 50.0 | |
总计 | 50 | 74 | 67.6 | |
HSD:护理 | 成人-儿童中枢神经系统肿瘤学专题 | NA | NA | NA |
成人保健护士 | NA | NA | NA | |
临床护理专员 | NA | NA | NA | |
营养学 | 10 | 11 | 90.9 | |
家庭护士 | 8 | 19 | 42.1 | |
卫生系统管理 | 5 | 7 | 71.4 | |
护士 | 6 | 8 | 75.0 | |
护理 | NA | NA | NA | |
流行感染中心 | NA | NA | NA | |
女保健护士 | 3 | 6 | 50.0 | |
总计 | 35 | 60 | 58.3 | |
法学院 | 商业法 | NA | NA | NA |
儿童及家庭法 | 8 | 14 | 57.1 | |
合规 & 企业风险管理 | 10 | 15 | 66.7 | |
卫生法律 | 19 | 30 | 63.3 | |
国际法 | 4 | 5 | 80.0 | |
法治建设 | 22 | 24 | 91.7 | |
税法 | NA | NA | NA | |
审判的宣传 | NA | NA | NA | |
U.S. 法律 | NA | NA | NA | |
总计 | 71 | 98 | 72.4 | |
田园的研究 | 基督教精神 | 4 | 9 | 44.4 |
事工辅导 | NA | NA | NA | |
神性 | 1 | 12 | 8.3 | |
医疗保健使命的领导 | NA | NA | NA | |
宗教咨询 | 3 | 8 | 37.5 | |
田园的研究 | 3 | 9 | 33.3 | |
社会正义 | 4 | 9 | 44.4 | |
总计 | 15 | 51 | 29.4 | |
社会工作 | 社会工作 | 157 | 182 | 86.3 |
总计 | 157 | 182 | 86.3 |
注意: NA表示招生人数少于5人的专业.
通用数据集
公共数据集(CDS)倡议是高等教育界的数据提供者和出版商之间的一项合作努力. CDS文件包含有关注册和持久性的信息, 新生和转学生入学, 学术课程和政策, 学生生活, 年度费用, 金融援助, 教学师资和班级规模, 以及授予的学位.
威廉希尔中文网站本页显示的学生数据的问题,请联系Matt Kardon mkardon@1aloans.net.